Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+177,69 | +0,50% | Stand: 30.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.043,19 | +177,69 / +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.119,41 | +111,30 / +0,51% |
KOSPI (Südkorea)
2.556,61 | -8,81 / -0,34% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TOKUYAMA CORP | +6,63 | 17,70 |
CHUBU ELECTRIC ... | +6,42 | 11,60 |
LASERTEC CORP. ... | +5,84 | 81,50 |
MITSUI O.S.K. L... | -10,96 | 29,32 |
HITACHI LTD. | -9,23 | 21,83 |
NIKON CORP | -8,80 | 8,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIA GROUP LIMIT... | +8,02 | 6,70 |
XIAOMI CORP. RE... | +6,20 | 5,71 |
CHINA RESOURCES... | +4,83 | 3,04 |
CHINA CONSTRUCT... | -5,89 | 0,73 |
CHINA MERCHANTS... | -4,91 | 4,83 |
INDUSTRIAL & CO... | -4,46 | 0,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.043,19![]() |
30.04.2025 | 08:25 | +177,69 | +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.119,41![]() |
30.04.2025 | 10:08 | +111,30 | +0,51% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.556,61![]() |
30.04.2025 | 08:50 | -8,81 | -0,34% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.321,70![]() |
30.04.2025 | 08:15 | +35,00 | +0,42% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.288,38![]() |
29.04.2025 | 12:15 | +70,01 | +0,09% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,15 | -0,86 | 30.04.2025 10:42 |
BUND-FUTURE | 131,70 | +0,31 | 30.04.2025 10:42 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.287,49 | -29,56 | 30.04.2025 10:42 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,45 | -0,48 | 30.04.2025 10:42 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: Die EBC Financial Group bekräftigt ihr Engage... | 30.04.25 | 10:56 |
Russland greift Ukraine mit mehr als 100 Kampfdrohnen a... | 30.04.25 | 10:54 |
ROUNDUP 2: Wirtschaft wächst leicht zu Jahresstart - ab... | 30.04.25 | 10:42 |
IRW-News: Philomaxcap AG : Philomaxcap AG: 100 prozenti... | 30.04.25 | 10:41 |
Schwache Baukonjunktur belastet Sto | 30.04.25 | 10:35 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Air France-KLM auf 'Neu... | 30.04.25 | 10:11 |
Baader Bank belässt Wacker Chemie auf 'A... | 30.04.25 | 10:10 |
Jefferies belässt Mercedes-Benz auf 'Hol... | 30.04.25 | 10:10 |
Baader Bank belässt Fuchs SE auf 'Reduce... | 30.04.25 | 10:07 |
Baader Bank belässt Compugroup auf 'Buy'... | 30.04.25 | 10:07 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |