Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+0,94 | +0,02% | Stand: 30.04.2025 | 10:35 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.162,84 | +0,94 / +0,02% |
ATX (Österreich)
4.060,84 | -35,57 / -0,87% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.162,84 | +0,94 / +0,02% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,29 | 38,25 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,20 | 31,58 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,20 | 279,30 |
BANCO SANTANDER... | -4,45 | 6,16 |
ADYEN NV | -4,39 | 1.384,80 |
TOTALENERGIES S... | -3,76 | 50,38 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +7,99 | 62,15 |
SCHOELLER-BLECK... | 0,639 | 31,50 |
UNIQA INSURANCE... | 0,391 | 10,28 |
ERSTE GROUP BAN... | -4,59 | 59,25 |
BAWAG GROUP AG | -2,74 | 95,75 |
OMV AG | -2,67 | 45,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +38,12 | 2,00 |
CRETE PLASTICS ... | +3,62 | 14,30 |
AEGEAN AIRLINES... | +3,59 | 12,12 |
LAMDA DEVELOPME... | -4,55 | 6,50 |
PROFILE SYSTEMS... | -3,81 | 5,55 |
AS COMPANY S.A.... | -3,43 | 3,38 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.162,84![]() |
30.04.2025 | 10:35 | +0,94 | +0,02% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.060,84![]() |
30.04.2025 | 10:35 | -35,57 | -0,87% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.387,41![]() |
30.04.2025 | 10:35 | -33,08 | -1,37% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,20 | -0,81 | 30.04.2025 10:35 |
BUND-FUTURE | 131,71 | +0,32 | 30.04.2025 10:35 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.286,35 | -30,70 | 30.04.2025 10:35 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,42 | -0,52 | 30.04.2025 10:35 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 2: Wirtschaft wächst leicht zu Jahresstart - ab... | 30.04.25 | 10:42 |
IRW-News: Philomaxcap AG : Philomaxcap AG: 100 prozenti... | 30.04.25 | 10:41 |
Schwache Baukonjunktur belastet Sto | 30.04.25 | 10:35 |
Italien: Wirtschaft wächst stärker als erwartet | 30.04.25 | 10:28 |
Air France-KLM bestätigt Jahresausblick trotz Unsicherh... | 30.04.25 | 10:27 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS senkt Ziel für Symrise auf 117 Euro ... | 30.04.25 | 09:54 |
UBS senkt Ziel für Adidas auf 279 Euro -... | 30.04.25 | 09:53 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 09:50 |
Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse au... | 30.04.25 | 09:45 |
JPMorgan hebt Ziel für Coca-Cola auf 79 ... | 30.04.25 | 09:45 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |