Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+91,28 | +0,41% | Stand: 30.04.2025 | 10:34 |
DAX
22.517,11 | +91,28 / +0,41% |
TecDAX
3.625,37 | +19,01 / +0,53% |
MDAX
28.533,20 | +101,01 / +0,36% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,24 | 38,23 |
FRESENIUS MEDIC... | +2,26 | 44,73 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,20 | 279,30 |
COMMERZBANK AG | -3,58 | 23,16 |
ZALANDO SE | -3,53 | 32,54 |
ADIDAS AG | -2,14 | 205,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,13 | 12,03 |
ELMOS SEMICONDU... | +3,12 | 59,50 |
FORMYCON AG | +2,61 | 23,55 |
SILTRONIC AG | -3,03 | 37,82 |
EVOTEC AG | -1,97 | 7,36 |
SUSS MICROTEC S... | -1,25 | 33,06 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,13 | 12,03 |
REDCARE PHARMAC... | +4,15 | 133,10 |
GERRESHEIMER AG | +2,09 | 58,70 |
WACKER CHEMIE A... | -3,12 | 68,40 |
HOCHTIEF AG | -2,59 | 165,50 |
EVOTEC AG | -1,97 | 7,36 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.517,11![]() |
30.04.2025 | 10:34 | +91,28 | +0,41% |
TecDAX | Deutschland | 3.625,37![]() |
30.04.2025 | 10:34 | +19,01 | +0,53% |
MDAX | Deutschland | 28.533,20![]() |
30.04.2025 | 10:34 | +101,01 | +0,36% |
SDAX | Deutschland | 15.686,37![]() |
30.04.2025 | 10:34 | +55,23 | +0,35% |
HDAX | Deutschland | 11.765,06![]() |
30.04.2025 | 10:34 | +49,90 | +0,43% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,23 | -0,78 | 30.04.2025 10:34 |
BUND-FUTURE | 131,71 | +0,32 | 30.04.2025 10:34 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.288,14 | -28,92 | 30.04.2025 10:34 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,42 | -0,51 | 30.04.2025 10:34 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 2: Wirtschaft wächst leicht zu Jahresstart - ab... | 30.04.25 | 10:42 |
IRW-News: Philomaxcap AG : Philomaxcap AG: 100 prozenti... | 30.04.25 | 10:41 |
Schwache Baukonjunktur belastet Sto | 30.04.25 | 10:35 |
Italien: Wirtschaft wächst stärker als erwartet | 30.04.25 | 10:28 |
Air France-KLM bestätigt Jahresausblick trotz Unsicherh... | 30.04.25 | 10:27 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS senkt Ziel für Symrise auf 117 Euro ... | 30.04.25 | 09:54 |
UBS senkt Ziel für Adidas auf 279 Euro -... | 30.04.25 | 09:53 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 09:50 |
Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse au... | 30.04.25 | 09:45 |
JPMorgan hebt Ziel für Coca-Cola auf 79 ... | 30.04.25 | 09:45 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |