Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+106,94 | +0,48% | Stand: 30.04.2025 | 10:43 |
DAX
22.532,77 | +106,94 / +0,48% |
TecDAX
3.631,63 | +25,27 / +0,70% |
MDAX
28.576,12 | +143,93 / +0,51% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,21 | 38,22 |
FRESENIUS MEDIC... | +2,31 | 44,75 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,20 | 31,58 |
COMMERZBANK AG | -3,66 | 23,14 |
ZALANDO SE | -3,50 | 32,55 |
ADIDAS AG | -2,33 | 205,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,28 | 12,16 |
ELMOS SEMICONDU... | +3,99 | 60,00 |
FORMYCON AG | +2,61 | 23,55 |
SILTRONIC AG | -2,51 | 38,02 |
EVOTEC AG | -1,52 | 7,40 |
1&1 AG | -1,16 | 15,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,28 | 12,16 |
REDCARE PHARMAC... | +3,76 | 132,60 |
HELLOFRESH SE | +2,70 | 9,13 |
WACKER CHEMIE A... | -3,40 | 68,20 |
HOCHTIEF AG | -2,83 | 165,10 |
EVOTEC AG | -1,52 | 7,40 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
2,35![]() |
29.04.2025 | 14:00 | -0,01 | -0,42% | ||
32,43![]() |
30.04.2025 | 10:43 | -0,50 | -1,52% | ||
62,16![]() |
30.04.2025 | 10:43 | -0,85 | -1,34% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,16 | -0,85 | 30.04.2025 10:43 |
BUND-FUTURE | 131,68 | +0,29 | 30.04.2025 10:43 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.287,43 | -29,62 | 30.04.2025 10:43 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,43 | -0,50 | 30.04.2025 10:43 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: Die EBC Financial Group bekräftigt ihr Engage... | 30.04.25 | 10:56 |
Russland greift Ukraine mit mehr als 100 Kampfdrohnen a... | 30.04.25 | 10:54 |
ROUNDUP 2: Wirtschaft wächst leicht zu Jahresstart - ab... | 30.04.25 | 10:42 |
IRW-News: Philomaxcap AG : Philomaxcap AG: 100 prozenti... | 30.04.25 | 10:41 |
Schwache Baukonjunktur belastet Sto | 30.04.25 | 10:35 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Totalenergies auf 'Over... | 30.04.25 | 10:11 |
JPMorgan belässt Air France-KLM auf 'Neu... | 30.04.25 | 10:11 |
Baader Bank belässt Wacker Chemie auf 'A... | 30.04.25 | 10:10 |
Jefferies belässt Mercedes-Benz auf 'Hol... | 30.04.25 | 10:10 |
Baader Bank belässt Fuchs SE auf 'Reduce... | 30.04.25 | 10:07 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |