Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
62,51 USD | ![]() |
30.04.25/07:52 | ![]() |
-0,49 | ![]() |
-0,78% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.310,59 USD | ![]() |
30.04.25/07:37 | ![]() |
-6,46 | ![]() |
-0,19% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
979,50 USD | ![]() |
30.04.25/07:36 | ![]() |
+1,90 | ![]() |
+0,19% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,92 USD | ![]() |
30.04.25/07:37 | ![]() |
-0,01 | ![]() |
-0,04% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
934,93 USD | ![]() |
30.04.25/07:36 | ![]() |
-0,40 | ![]() |
-0,04% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,35 USC | ![]() |
29.04.25/20:27 | ![]() |
-0,03 | ![]() |
-0,05% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
412,65 USC | ![]() |
29.04.25/19:37 | ![]() |
-8,90 | ![]() |
-2,11% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.146,00 USD | ![]() |
29.04.25/19:37 | ![]() |
-71,00 | ![]() |
-0,77% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
265,35 USC | ![]() |
29.04.25/20:07 | ![]() |
-3,55 | ![]() |
-1,32% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,62 USC | ![]() |
29.04.25/19:07 | ![]() |
-0,22 | ![]() |
-1,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
101,79 ![]() ![]() |
![]() |
30.04.25 | ![]() |
05:52 | ![]() |
-0,59 | ![]() |
-0,58% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8787 | ![]() |
7,7570 | ![]() |
142,4880 | ![]() |
0,7465 | ![]() |
0,8231 | ![]() |
1,3827 | ![]() |
1,5591 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1380 | ![]() |
![]() |
8,8225 | ![]() |
162,0910 | ![]() |
0,8495 | ![]() |
0,9367 | ![]() |
1,5732 | ![]() |
1,7741 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1289 | ![]() |
0,1133 | ![]() |
![]() |
18,3611 | ![]() |
0,0963 | ![]() |
0,1062 | ![]() |
0,1783 | ![]() |
0,2010 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0062 | ![]() |
0,0542 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0097 | ![]() |
0,0109 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3396 | ![]() |
1,1770 | ![]() |
10,3840 | ![]() |
190,8890 | ![]() |
![]() |
1,1025 | ![]() |
1,8522 | ![]() |
2,0885 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2142 | ![]() |
1,0670 | ![]() |
9,4177 | ![]() |
173,0350 | ![]() |
0,9064 | ![]() |
![]() |
1,6789 | ![]() |
1,8933 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7231 | ![]() |
0,6356 | ![]() |
5,6086 | ![]() |
103,0450 | ![]() |
0,5399 | ![]() |
0,5953 | ![]() |
![]() |
1,1276 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6414 | ![]() |
0,5635 | ![]() |
4,9754 | ![]() |
91,3950 | ![]() |
0,4787 | ![]() |
0,5280 | ![]() |
0,8869 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8787 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1380 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7465 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3396 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 142,4880 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3827 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7231 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8231 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2142 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |