Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+94,26 | +0,42% | Stand: 30.04.2025 | 10:35 |
DAX
22.520,09 | +94,26 / +0,42% |
TecDAX
3.624,00 | +17,64 / +0,49% |
MDAX
28.525,36 | +93,17 / +0,33% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,29 | 38,25 |
FRESENIUS MEDIC... | +2,29 | 44,74 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,20 | 31,58 |
COMMERZBANK AG | -3,54 | 23,17 |
ZALANDO SE | -3,53 | 32,54 |
ADIDAS AG | -2,09 | 206,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELMOS SEMICONDU... | +3,12 | 59,50 |
AIXTRON SE | +2,96 | 11,67 |
FORMYCON AG | +2,61 | 23,55 |
SILTRONIC AG | -3,03 | 37,82 |
EVOTEC AG | -1,89 | 7,37 |
SUSS MICROTEC S... | -1,37 | 33,02 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
REDCARE PHARMAC... | +4,15 | 133,10 |
AIXTRON SE | +2,96 | 11,67 |
GERRESHEIMER AG | +2,17 | 58,75 |
WACKER CHEMIE A... | -3,19 | 68,35 |
HOCHTIEF AG | -2,59 | 165,50 |
EVOTEC AG | -1,89 | 7,37 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
L-DAX | Deutschland | 22.482,85![]() |
30.04.2025 | 09:00 | -18,71 | -0,08% |
X-DAX | Deutschland | 22.498,84![]() |
30.04.2025 | 08:59 | -33,89 | -0,15% |
2,35![]() |
29.04.2025 | 14:00 | -0,01 | -0,42% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,20 | -0,81 | 30.04.2025 10:35 |
BUND-FUTURE | 131,71 | +0,32 | 30.04.2025 10:35 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.286,29 | -30,76 | 30.04.2025 10:35 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,42 | -0,52 | 30.04.2025 10:35 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 2: Wirtschaft wächst leicht zu Jahresstart - ab... | 30.04.25 | 10:42 |
IRW-News: Philomaxcap AG : Philomaxcap AG: 100 prozenti... | 30.04.25 | 10:41 |
Schwache Baukonjunktur belastet Sto | 30.04.25 | 10:35 |
Italien: Wirtschaft wächst stärker als erwartet | 30.04.25 | 10:28 |
Air France-KLM bestätigt Jahresausblick trotz Unsicherh... | 30.04.25 | 10:27 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS senkt Ziel für Symrise auf 117 Euro ... | 30.04.25 | 09:54 |
UBS senkt Ziel für Adidas auf 279 Euro -... | 30.04.25 | 09:53 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 09:50 |
Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse au... | 30.04.25 | 09:45 |
JPMorgan hebt Ziel für Coca-Cola auf 79 ... | 30.04.25 | 09:45 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |