Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+6,07 | +0,12% | Stand: 30.04.2025 | 14:06 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.167,97 | +6,07 / +0,12% |
ATX (Österreich)
4.072,88 | -23,53 / -0,57% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.167,97 | +6,07 / +0,12% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SANOFI S.A. | +3,14 | 97,19 |
DEUTSCHE POST A... | +2,62 | 38,00 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,33 | 31,62 |
BANCO SANTANDER... | -5,33 | 6,08 |
ADYEN NV | -3,95 | 1.391,20 |
TOTALENERGIES S... | -2,88 | 50,84 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +7,40 | 61,65 |
DO & CO AG | +3,86 | 140,00 |
MAYR-MELNHOF KA... | +1,38 | 81,00 |
ERSTE GROUP BAN... | -4,11 | 59,55 |
AT&S AUSTRIA TE... | -3,37 | 14,34 |
BAWAG GROUP AG | -2,49 | 96,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +37,02 | 1,98 |
AUTOHELLAS S.A.... | +5,36 | 11,40 |
ELVALHALCOR S.A... | +2,88 | 1,93 |
LAMDA DEVELOPME... | -4,55 | 6,50 |
METLEN ENERGY &... | -3,92 | 42,16 |
PROFILE SYSTEMS... | -3,64 | 5,56 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.167,97![]() |
30.04.2025 | 14:06 | +6,07 | +0,12% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.072,88![]() |
30.04.2025 | 14:06 | -23,53 | -0,57% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.375,55![]() |
30.04.2025 | 14:06 | -44,94 | -1,86% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,87 | -0,14 | 30.04.2025 14:06 |
BUND-FUTURE | 131,64 | +0,25 | 30.04.2025 14:06 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.271,27 | -45,78 | 30.04.2025 14:06 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,23 | -0,71 | 30.04.2025 14:06 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Munich-Re-Chef stellt USA in Reihe mit China und Russla... | 30.04.25 | 14:20 |
GESAMT-ROUNDUP: Autobauer kämpfen mit China-Flaute und ... | 30.04.25 | 14:20 |
ROUNDUP: Pillen gegen Stress und Trübsal? EuGH schränkt... | 30.04.25 | 14:19 |
EQS-News: Hauptversammlung von GEA beschließt Dividende... | 30.04.25 | 14:15 |
EQS-News: FamiCord AG setzt Wachstumskurs 2024 nach sta... | 30.04.25 | 14:09 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: TAKKT AG (von Montega... | 30.04.25 | 14:03 |
Original-Research: Serviceware SE (von M... | 30.04.25 | 13:48 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies... | 30.04.25 | 13:34 |
Original-Research: Surteco Group SE (von... | 30.04.25 | 13:27 |
DZ Bank hebt fairen Wert für K+S auf 16 ... | 30.04.25 | 13:26 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |