Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-279,13 | -0,63% | Stand: 11.07.2025 | 22:42 |
Dow Jones (USA)
44.371,51 | -279,13 / -0,63% |
NASDAQ 100 (USA)
22.780,60 | -48,66 / -0,21% |
NASDAQ Composite (USA)
20.585,53 | -45,14 / -0,22% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITEDHEALTH GR... | +1,53 | 304,10 |
AMAZON.COM INC. | +1,24 | 225,02 |
CHEVRON CORPORA... | 0,739 | 155,31 |
NIKE INC. 'B' | -2,67 | 72,63 |
SALESFORCE INC. | -2,24 | 258,07 |
VISA INC. | -2,23 | 347,93 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
STRATEGY | +3,04 | 434,58 |
KRAFT HEINZ CO. | +2,53 | 27,14 |
CONSTELLATION E... | +2,53 | 321,54 |
ATLASSIAN CORP.... | -6,52 | 187,01 |
PAYPAL HOLDINGS... | -5,73 | 71,36 |
GILEAD SCIENCES... | -4,28 | 109,64 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MONDEE HOLDINGS... | +99.900,00 | 0,00 |
BIMI INTERNATIO... | +9.900,00 | 0,00 |
SECOO HOLDING L... | +9.900,00 | 0,00 |
KIDPIK CORP. RE... | -99,99 | 0,00 |
SMART FOR LIFE ... | -99,15 | 0,00 |
PRESTO AUTOMATI... | -99,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 44.371,51![]() |
11.07.2025 | 22:42 | -279,13 | -0,63% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.780,60![]() |
11.07.2025 | 23:16 | -48,66 | -0,21% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.585,53![]() |
11.07.2025 | 23:16 | -45,14 | -0,22% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.259,75![]() |
11.07.2025 | 22:42 | -20,71 | -0,33% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.073,81![]() |
11.07.2025 | 22:42 | -6,84 | -0,22% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,64 | +1,81 | 11.07.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 129,21 | -0,24 | 11.07.2025 21:59 |
UMLAUFRENDITE | 2,57 | +0,05 | 11.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.354,75 | +31,06 | 11.07.2025 22:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 38,39 | +1,30 | 11.07.2025 22:59 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 2: Trump kündigt 30-Prozent-Zoll auf EU-Importe... | 13.07.25 | 16:40 |
Zollstreit: EU will trotz Trump-Brief weiter verhandeln | 13.07.25 | 16:29 |
ROUNDUP 2: Koalitionsstreit um Richterwahl - direktes T... | 13.07.25 | 16:02 |
WDH/Reichinnek reserviert zu Dobrindts genereller Gespr... | 13.07.25 | 15:51 |
Lawrow lädt Kim Jong Un zu Treffen mit Putin ein | 13.07.25 | 15:28 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Brenntag nach Zahlen a... | 13.07.25 | 22:04 |
UBS belässt BASF nach gesenktem Jahreszi... | 13.07.25 | 21:01 |
RBC hebt Ziel für Santander auf 7 Euro -... | 13.07.25 | 20:15 |
RBC hebt Ziel für DWS auf 53 Euro - 'Out... | 13.07.25 | 20:00 |
Jefferies belässt BASF nach gesenktem Ja... | 13.07.25 | 20:00 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |