Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+177,69 | +0,50% | Stand: 30.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.043,19 | +177,69 / +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.119,41 | +111,30 / +0,51% |
KOSPI (Südkorea)
2.556,61 | -8,81 / -0,34% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TOKUYAMA CORP | +6,63 | 17,70 |
LASERTEC CORP. ... | +5,84 | 81,50 |
RESONA HOLDINGS... | +5,26 | 7,00 |
MITSUI O.S.K. L... | -11,71 | 29,09 |
KIKKOMAN CORP | -11,34 | 8,60 |
NIKON CORP | -10,42 | 8,43 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
XIAOMI CORP. RE... | +6,29 | 5,71 |
AIA GROUP LIMIT... | +5,50 | 6,54 |
CHINA RESOURCES... | +4,83 | 3,04 |
CHINA CONSTRUCT... | -5,89 | 0,73 |
CHINA MERCHANTS... | -4,91 | 4,83 |
INDUSTRIAL & CO... | -4,46 | 0,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.043,19![]() |
30.04.2025 | 08:25 | +177,69 | +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.119,41![]() |
30.04.2025 | 10:08 | +111,30 | +0,51% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.556,61![]() |
30.04.2025 | 08:50 | -8,81 | -0,34% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.321,70![]() |
30.04.2025 | 08:15 | +35,00 | +0,42% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.288,38![]() |
29.04.2025 | 12:15 | +70,01 | +0,09% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,30 | -0,70 | 30.04.2025 10:18 |
BUND-FUTURE | 131,70 | +0,31 | 30.04.2025 10:18 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.287,78 | -29,27 | 30.04.2025 10:18 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,45 | -0,49 | 30.04.2025 10:18 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Italien: Wirtschaft wächst stärker als erwartet | 30.04.25 | 10:28 |
Air France-KLM bestätigt Jahresausblick trotz Unsicherh... | 30.04.25 | 10:27 |
EQS-News: ALBIS Leasing AG steigert Konzernergebnis vor... | 30.04.25 | 10:24 |
SPD-Parteivorstand bedankt sich bei Parteimitgliedern | 30.04.25 | 10:22 |
Microsoft verspricht Europa Schutz vor politischen Risi... | 30.04.25 | 10:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 09:50 |
Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse au... | 30.04.25 | 09:45 |
JPMorgan hebt Ziel für Coca-Cola auf 79 ... | 30.04.25 | 09:45 |
JPMorgan belässt GSK auf 'Underweight' -... | 30.04.25 | 09:41 |
Jefferies senkt Ziel für Snap auf 10 Dol... | 30.04.25 | 09:40 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |