Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+10,19 | +0,20% | Stand: 30.04.2025 | 10:17 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.172,09 | +10,19 / +0,20% |
ATX (Österreich)
4.055,81 | -40,60 / -0,99% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.172,09 | +10,19 / +0,20% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,29 | 38,25 |
PERNOD RICARD S... | +2,37 | 96,80 |
SANOFI S.A. | +2,20 | 96,30 |
ADYEN NV | -4,42 | 1.384,40 |
TOTALENERGIES S... | -3,71 | 50,41 |
BANCO SANTANDER... | -2,24 | 6,24 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +10,10 | 62,70 |
SCHOELLER-BLECK... | 0,639 | 31,50 |
MAYR-MELNHOF KA... | 0,501 | 80,30 |
ERSTE GROUP BAN... | -4,90 | 59,20 |
AT&S AUSTRIA TE... | -3,37 | 14,34 |
OMV AG | -2,78 | 44,78 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +39,16 | 2,02 |
KRI-KRI MILK IN... | +4,62 | 15,84 |
CRETE PLASTICS ... | +3,62 | 14,30 |
LAMDA DEVELOPME... | -4,55 | 6,50 |
PROFILE SYSTEMS... | -3,99 | 5,54 |
AS COMPANY S.A.... | -3,43 | 3,38 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.172,09![]() |
30.04.2025 | 10:17 | +10,19 | +0,20% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.055,81![]() |
30.04.2025 | 10:17 | -40,60 | -0,99% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.391,77![]() |
30.04.2025 | 10:17 | -28,72 | -1,19% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,29 | -0,72 | 30.04.2025 10:17 |
BUND-FUTURE | 131,67 | +0,28 | 30.04.2025 10:17 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.288,37 | -28,68 | 30.04.2025 10:17 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,42 | -0,51 | 30.04.2025 10:17 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Italien: Wirtschaft wächst stärker als erwartet | 30.04.25 | 10:28 |
Air France-KLM bestätigt Jahresausblick trotz Unsicherh... | 30.04.25 | 10:27 |
EQS-News: ALBIS Leasing AG steigert Konzernergebnis vor... | 30.04.25 | 10:24 |
SPD-Parteivorstand bedankt sich bei Parteimitgliedern | 30.04.25 | 10:22 |
Microsoft verspricht Europa Schutz vor politischen Risi... | 30.04.25 | 10:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 09:50 |
Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse au... | 30.04.25 | 09:45 |
JPMorgan hebt Ziel für Coca-Cola auf 79 ... | 30.04.25 | 09:45 |
JPMorgan belässt GSK auf 'Underweight' -... | 30.04.25 | 09:41 |
Jefferies senkt Ziel für Snap auf 10 Dol... | 30.04.25 | 09:40 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |