Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+111,77 | +0,50% | Stand: 30.04.2025 | 10:47 |
DAX
22.537,60 | +111,77 / +0,50% |
TecDAX
3.631,78 | +25,42 / +0,70% |
MDAX
28.586,03 | +153,84 / +0,54% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,24 | 38,23 |
FRESENIUS MEDIC... | +2,35 | 44,77 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,20 | 31,58 |
ZALANDO SE | -3,59 | 32,52 |
COMMERZBANK AG | -3,46 | 23,19 |
ADIDAS AG | -2,33 | 205,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,81 | 12,22 |
ELMOS SEMICONDU... | +3,99 | 60,00 |
FORMYCON AG | +2,61 | 23,55 |
SILTRONIC AG | -2,51 | 38,02 |
EVOTEC AG | -1,52 | 7,40 |
ATOSS SOFTWARE ... | -1,06 | 130,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,81 | 12,22 |
REDCARE PHARMAC... | +4,15 | 133,10 |
HELLOFRESH SE | +2,59 | 9,12 |
WACKER CHEMIE A... | -3,75 | 67,95 |
HOCHTIEF AG | -2,83 | 165,10 |
EVOTEC AG | -1,52 | 7,40 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
L-DAX | Deutschland | 22.482,85![]() |
30.04.2025 | 09:00 | -18,71 | -0,08% |
X-DAX | Deutschland | 22.498,84![]() |
30.04.2025 | 08:59 | -33,89 | -0,15% |
2,35![]() |
29.04.2025 | 14:00 | -0,01 | -0,42% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,17 | -0,84 | 30.04.2025 10:47 |
BUND-FUTURE | 131,66 | +0,27 | 30.04.2025 10:47 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.287,22 | -29,84 | 30.04.2025 10:47 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,48 | -0,46 | 30.04.2025 10:47 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Nemetschek wächst weiter rasant und bestätigt ... | 30.04.25 | 11:01 |
GNW-News: Die EBC Financial Group bekräftigt ihr Engage... | 30.04.25 | 10:56 |
Russland greift Ukraine mit mehr als 100 Kampfdrohnen a... | 30.04.25 | 10:54 |
ROUNDUP 2: Wirtschaft wächst leicht zu Jahresstart - ab... | 30.04.25 | 10:42 |
IRW-News: Philomaxcap AG : Philomaxcap AG: 100 prozenti... | 30.04.25 | 10:41 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC belässt Mercedes-Benz auf 'Outperfor... | 30.04.25 | 10:14 |
Jefferies belässt DHL Group nach Zahlen ... | 30.04.25 | 10:14 |
Jefferies belässt UBS auf 'Hold' - Ziel ... | 30.04.25 | 10:13 |
JPMorgan belässt AMS-Osram auf 'Neutral'... | 30.04.25 | 10:12 |
JPMorgan belässt Totalenergies auf 'Over... | 30.04.25 | 10:11 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |