Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+131,73 | +0,59% | Stand: 30.04.2025 | 13:53 |
DAX
22.557,56 | +131,73 / +0,59% |
TecDAX
3.645,09 | +38,73 / +1,07% |
MDAX
28.622,60 | +190,41 / +0,67% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +2,75 | 38,05 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,49 | 31,67 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,38 | 279,80 |
COMMERZBANK AG | -3,87 | 23,09 |
ZALANDO SE | -3,47 | 32,56 |
SIEMENS ENERGY ... | -2,98 | 67,68 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,44 | 12,06 |
ELMOS SEMICONDU... | +4,51 | 60,30 |
NEMETSCHEK SE | +3,57 | 116,20 |
SILTRONIC AG | -8,46 | 35,70 |
EVOTEC AG | -2,69 | 7,31 |
NAGARRO SE | -2,66 | 64,15 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,49 | 12,07 |
HELLOFRESH SE | +3,78 | 9,22 |
NEMETSCHEK SE | +3,57 | 116,20 |
WACKER CHEMIE A... | -5,24 | 66,90 |
EVOTEC AG | -2,69 | 7,31 |
HOCHTIEF AG | -2,59 | 165,50 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.557,56![]() |
30.04.2025 | 13:53 | +131,73 | +0,59% |
TecDAX | Deutschland | 3.645,09![]() |
30.04.2025 | 13:53 | +38,73 | +1,07% |
MDAX | Deutschland | 28.622,60![]() |
30.04.2025 | 13:53 | +190,41 | +0,67% |
SDAX | Deutschland | 15.702,98![]() |
30.04.2025 | 13:53 | +71,84 | +0,46% |
HDAX | Deutschland | 11.785,81![]() |
30.04.2025 | 13:53 | +70,65 | +0,60% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,82 | -0,19 | 30.04.2025 13:53 |
BUND-FUTURE | 131,65 | +0,26 | 30.04.2025 13:53 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.274,43 | -42,62 | 30.04.2025 13:53 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,20 | -0,73 | 30.04.2025 13:53 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Deutschland/Inflation erneut gesunken: 2,1 Prozent im A... | 30.04.25 | 14:08 |
IRW-News: Greenridge Exploration Inc.: Greenridge Explo... | 30.04.25 | 14:06 |
IRW-News: Xigem Technologies Corporation: Xigem Technol... | 30.04.25 | 14:06 |
Original-Research: TAKKT AG (von Montega AG): Kaufen | 30.04.25 | 14:03 |
IRW-News: Global Uranium Corp.: Global Uranium setzt Ex... | 30.04.25 | 14:02 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: TAKKT AG (von Montega... | 30.04.25 | 14:03 |
Original-Research: Serviceware SE (von M... | 30.04.25 | 13:48 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies... | 30.04.25 | 13:34 |
Original-Research: Surteco Group SE (von... | 30.04.25 | 13:27 |
Deutsche Bank Research belässt MTU auf '... | 30.04.25 | 13:20 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |