Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+10,97 | +0,21% | Stand: 30.04.2025 | 13:55 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.172,87 | +10,97 / +0,21% |
ATX (Österreich)
4.073,69 | -22,72 / -0,55% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.172,87 | +10,97 / +0,21% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SANOFI S.A. | +3,05 | 97,10 |
DEUTSCHE POST A... | +2,81 | 38,07 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,43 | 31,65 |
BANCO SANTANDER... | -5,97 | 6,07 |
ADYEN NV | -3,33 | 1.400,20 |
UNICREDIT SPA | -2,83 | 51,08 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +7,30 | 61,75 |
DO & CO AG | +3,86 | 140,00 |
MAYR-MELNHOF KA... | +1,38 | 81,00 |
ERSTE GROUP BAN... | -4,42 | 59,50 |
AT&S AUSTRIA TE... | -3,25 | 14,30 |
BAWAG GROUP AG | -2,64 | 95,85 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +37,02 | 1,98 |
AUTOHELLAS S.A.... | +5,91 | 11,46 |
ELVALHALCOR S.A... | +2,88 | 1,93 |
LAMDA DEVELOPME... | -4,55 | 6,50 |
METLEN ENERGY &... | -3,92 | 42,16 |
PROFILE SYSTEMS... | -3,47 | 5,57 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.172,87![]() |
30.04.2025 | 13:55 | +10,97 | +0,21% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.073,69![]() |
30.04.2025 | 13:54 | -22,72 | -0,55% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.377,51![]() |
30.04.2025 | 13:54 | -42,98 | -1,78% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,83 | -0,18 | 30.04.2025 13:54 |
BUND-FUTURE | 131,65 | +0,26 | 30.04.2025 13:54 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.273,56 | -43,49 | 30.04.2025 13:55 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,22 | -0,71 | 30.04.2025 13:55 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: FamiCord AG setzt Wachstumskurs 2024 nach sta... | 30.04.25 | 14:09 |
Deutschland/Inflation erneut gesunken: 2,1 Prozent im A... | 30.04.25 | 14:08 |
IRW-News: Greenridge Exploration Inc.: Greenridge Explo... | 30.04.25 | 14:06 |
IRW-News: Xigem Technologies Corporation: Xigem Technol... | 30.04.25 | 14:06 |
Original-Research: TAKKT AG (von Montega AG): Kaufen | 30.04.25 | 14:03 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: TAKKT AG (von Montega... | 30.04.25 | 14:03 |
Original-Research: Serviceware SE (von M... | 30.04.25 | 13:48 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies... | 30.04.25 | 13:34 |
Original-Research: Surteco Group SE (von... | 30.04.25 | 13:27 |
Deutsche Bank Research belässt MTU auf '... | 30.04.25 | 13:20 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |