Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+133,41 | +0,59% | Stand: 30.04.2025 | 10:15 |
DAX
22.559,24 | +133,41 / +0,59% |
TecDAX
3.632,13 | +25,77 / +0,71% |
MDAX
28.557,76 | +125,57 / +0,44% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,24 | 38,23 |
FRESENIUS MEDIC... | +2,31 | 44,75 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,10 | 31,55 |
ZALANDO SE | -3,53 | 32,54 |
COMMERZBANK AG | -2,87 | 23,33 |
DEUTSCHE BANK A... | -1,72 | 23,14 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +8,61 | 12,31 |
ELMOS SEMICONDU... | +2,77 | 59,30 |
FORMYCON AG | +2,18 | 23,45 |
SILTRONIC AG | -4,00 | 37,44 |
EVOTEC AG | -1,84 | 7,37 |
CARL ZEISS MEDI... | -1,34 | 58,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +8,61 | 12,31 |
HELLOFRESH SE | +3,29 | 9,18 |
REDCARE PHARMAC... | +3,13 | 131,80 |
WACKER CHEMIE A... | -3,05 | 68,45 |
HOCHTIEF AG | -2,30 | 166,00 |
EVOTEC AG | -1,84 | 7,37 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.559,24![]() |
30.04.2025 | 10:15 | +133,41 | +0,59% |
TecDAX | Deutschland | 3.632,13![]() |
30.04.2025 | 10:15 | +25,77 | +0,71% |
MDAX | Deutschland | 28.557,76![]() |
30.04.2025 | 10:15 | +125,57 | +0,44% |
SDAX | Deutschland | 15.682,10![]() |
30.04.2025 | 10:15 | +50,96 | +0,33% |
HDAX | Deutschland | 11.777,10![]() |
30.04.2025 | 10:15 | +61,94 | +0,53% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,26 | -0,75 | 30.04.2025 10:15 |
BUND-FUTURE | 131,67 | +0,28 | 30.04.2025 10:15 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.290,02 | -27,04 | 30.04.2025 10:15 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,43 | -0,50 | 30.04.2025 10:15 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Italien: Wirtschaft wächst stärker als erwartet | 30.04.25 | 10:28 |
Air France-KLM bestätigt Jahresausblick trotz Unsicherh... | 30.04.25 | 10:27 |
EQS-News: ALBIS Leasing AG steigert Konzernergebnis vor... | 30.04.25 | 10:24 |
SPD-Parteivorstand bedankt sich bei Parteimitgliedern | 30.04.25 | 10:22 |
Microsoft verspricht Europa Schutz vor politischen Risi... | 30.04.25 | 10:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 09:50 |
JPMorgan belässt GSK auf 'Underweight' -... | 30.04.25 | 09:41 |
Jefferies senkt Ziel für Snap auf 10 Dol... | 30.04.25 | 09:40 |
JPMorgan belässt Iberdrola auf 'Neutral'... | 30.04.25 | 09:36 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercede... | 30.04.25 | 09:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |