Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+164,96 | +0,74% | Stand: 30.04.2025 | 13:41 |
DAX
22.590,79 | +164,96 / +0,74% |
TecDAX
3.649,81 | +43,45 / +1,20% |
MDAX
28.676,14 | +243,95 / +0,86% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +2,97 | 38,13 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,49 | 31,67 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,45 | 280,00 |
COMMERZBANK AG | -3,91 | 23,08 |
ZALANDO SE | -3,05 | 32,70 |
ADIDAS AG | -2,71 | 204,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,22 | 12,04 |
ELMOS SEMICONDU... | +4,68 | 60,40 |
NEMETSCHEK SE | +4,37 | 117,10 |
SILTRONIC AG | -7,18 | 36,20 |
EVOTEC AG | -2,13 | 7,35 |
NAGARRO SE | -1,97 | 64,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,22 | 12,04 |
NEMETSCHEK SE | +4,37 | 117,10 |
HELLOFRESH SE | +4,07 | 9,25 |
WACKER CHEMIE A... | -4,89 | 67,15 |
HOCHTIEF AG | -2,59 | 165,50 |
EVOTEC AG | -2,13 | 7,35 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.590,79![]() |
30.04.2025 | 13:41 | +164,96 | +0,74% |
TecDAX | Deutschland | 3.649,81![]() |
30.04.2025 | 13:41 | +43,45 | +1,20% |
MDAX | Deutschland | 28.676,14![]() |
30.04.2025 | 13:41 | +243,95 | +0,86% |
SDAX | Deutschland | 15.722,25![]() |
30.04.2025 | 13:41 | +91,11 | +0,58% |
HDAX | Deutschland | 11.802,59![]() |
30.04.2025 | 13:41 | +87,43 | +0,75% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,78 | -0,23 | 30.04.2025 13:41 |
BUND-FUTURE | 131,63 | +0,24 | 30.04.2025 13:41 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.280,05 | -37,00 | 30.04.2025 13:41 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,28 | -0,65 | 30.04.2025 13:41 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Cytophage Technologies Ltd.: Cytophage Techno... | 30.04.25 | 13:53 |
EQS-News: HomeToGo gibt Ergebnisse des ersten Quartals ... | 30.04.25 | 13:52 |
Original-Research: Serviceware SE (von Montega AG): Kau... | 30.04.25 | 13:48 |
Novartis übernimmt US-Biotechfirma Regulus Therapeutics | 30.04.25 | 13:45 |
Britischer Autobauer Aston Martin begrenzt Importe wege... | 30.04.25 | 13:41 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Serviceware SE (von M... | 30.04.25 | 13:48 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies... | 30.04.25 | 13:34 |
Original-Research: Surteco Group SE (von... | 30.04.25 | 13:27 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Glencore auf ... | 30.04.25 | 13:20 |
JPMorgan belässt Visa auf 'Overweight' -... | 30.04.25 | 13:09 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |