Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+177,69 | +0,50% | Stand: 30.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.043,19 | +177,69 / +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.119,41 | +111,30 / +0,51% |
KOSPI (Südkorea)
2.556,61 | -8,81 / -0,34% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TOKUYAMA CORP | +6,63 | 17,70 |
CHUBU ELECTRIC ... | +6,42 | 11,60 |
LASERTEC CORP. ... | +5,84 | 81,50 |
KIKKOMAN CORP | -11,34 | 8,60 |
MITSUI O.S.K. L... | -10,62 | 29,45 |
NIKON CORP | -10,18 | 8,45 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIA GROUP LIMIT... | +6,94 | 6,63 |
CHINA RESOURCES... | +4,83 | 3,04 |
BOC HONG KONG H... | +4,28 | 3,63 |
CHINA CONSTRUCT... | -6,27 | 0,72 |
CHINA MERCHANTS... | -4,79 | 4,83 |
HSBC HOLDINGS P... | -4,68 | 9,72 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.043,19![]() |
30.04.2025 | 08:25 | +177,69 | +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.119,41![]() |
30.04.2025 | 10:08 | +111,30 | +0,51% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.556,61![]() |
30.04.2025 | 08:50 | -8,81 | -0,34% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.321,70![]() |
30.04.2025 | 08:15 | +35,00 | +0,42% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.242,24![]() |
30.04.2025 | 12:15 | -46,14 | -0,06% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,20 | -1,81 | 30.04.2025 18:17 |
BUND-FUTURE | 131,86 | +0,47 | 30.04.2025 18:17 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.308,59 | -8,47 | 30.04.2025 18:17 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,65 | -0,28 | 30.04.2025 18:17 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Designierter Außenminister stellt sich bei EU und Nato ... | 30.04.25 | 18:28 |
Aktien Wien Schluss: ATX legt minimal zu - Andritz star... | 30.04.25 | 18:22 |
Aktien Europa Schluss: EuroStoxx knapp im Minus - Besie... | 30.04.25 | 18:18 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Gewinnserie im Dax hä... | 30.04.25 | 18:16 |
EQS-News: Deutliche Steigerung des operativen Ergebniss... | 30.04.25 | 18:14 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswag... | 30.04.25 | 18:05 |
Original-Research: The Platform Group (v... | 30.04.25 | 17:32 |
JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Neutral... | 30.04.25 | 17:26 |
UBS belässt Novo Nordisk auf 'Buy' - Zie... | 30.04.25 | 17:25 |
UBS belässt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 1... | 30.04.25 | 17:24 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |