Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-4,86 | -0,09% | Stand: 30.04.2025 | 17:27 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.157,04 | -4,86 / -0,09% |
ATX (Österreich)
4.086,21 | -10,20 / -0,25% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.157,04 | -4,86 / -0,09% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE BOERSE... | +3,29 | 282,30 |
SANOFI S.A. | +2,50 | 96,59 |
AIRBUS SE | +2,08 | 146,98 |
ADIDAS AG | -4,09 | 201,80 |
BANCO SANTANDER... | -3,94 | 6,17 |
BANCO BILBAO VI... | -3,39 | 11,98 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +9,61 | 62,75 |
DO & CO AG | +2,81 | 139,20 |
VERBUND AG | +2,13 | 67,25 |
AT&S AUSTRIA TE... | -3,68 | 14,14 |
ERSTE GROUP BAN... | -3,33 | 59,45 |
BAWAG GROUP AG | -2,39 | 96,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PIRAEUS PORT AU... | +7,20 | 40,20 |
ELVALHALCOR S.A... | +2,88 | 1,93 |
COCA-COLA HBC A... | +2,53 | 45,36 |
ADMIE (IPTO) HO... | -4,73 | 2,72 |
PROFILE SYSTEMS... | -4,68 | 5,50 |
IDEAL GROUP S.A... | -4,66 | 6,14 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.157,04![]() |
30.04.2025 | 17:27 | -4,86 | -0,09% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.086,21![]() |
30.04.2025 | 17:27 | -10,20 | -0,25% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.366,41![]() |
30.04.2025 | 17:26 | -54,08 | -2,23% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,74 | -0,27 | 30.04.2025 17:26 |
BUND-FUTURE | 131,86 | +0,47 | 30.04.2025 17:27 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.311,09 | -5,96 | 30.04.2025 17:27 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,75 | -0,19 | 30.04.2025 17:27 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 14. Mai 2025 | 30.04.25 | 17:35 |
TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Mai 2025 | 30.04.25 | 17:35 |
GNW-News: Companjon und Omio expandieren weltweit mit "... | 30.04.25 | 17:35 |
Original-Research: The Platform Group (von Montega AG):... | 30.04.25 | 17:32 |
EQS-News: InVision AG: Acme 42 GmbH übermittelt Squeeze... | 30.04.25 | 17:26 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: The Platform Group (v... | 30.04.25 | 17:32 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Unilever au... | 30.04.25 | 16:14 |
DZ Bank hebt fairen Wert für L'Oreal auf... | 30.04.25 | 16:01 |
Original-Research: GBC Insider Focus Ind... | 30.04.25 | 16:00 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Mercedes-B... | 30.04.25 | 15:55 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |