Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-223,37 | -0,55% | Stand: 30.04.2025 | 18:19 |
Dow Jones (USA)
40.304,25 | -223,37 / -0,55% |
NASDAQ 100 (USA)
19.321,34 | -223,61 / -1,14% |
NASDAQ Composite (USA)
17.225,43 | -235,89 / -1,35% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERIZON COMMUNI... | +2,18 | 43,89 |
MCDONALD'S CORP... | 0,725 | 316,78 |
SHERWIN-WILLIAM... | 0,695 | 350,55 |
AMAZON.COM INC. | -3,15 | 181,48 |
CHEVRON CORPORA... | -3,07 | 135,03 |
NIKE INC. 'B' | -3,01 | 55,81 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GE HEALTHCARE T... | +4,68 | 71,28 |
MONDELEZ INTERN... | +4,47 | 68,59 |
REGENERON PHARM... | +3,15 | 586,82 |
COSTAR GROUP IN... | -9,26 | 75,05 |
STARBUCKS CORP | -6,93 | 78,97 |
APPLOVIN CORP. ... | -5,74 | 272,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AFRICAN AGRICUL... | +19.800,00 | 0,02 |
REAL GOOD FOOD ... | +276,00 | 0,01 |
KIDPIK CORP. RE... | +133,33 | 0,07 |
GAUCHO GROUP HO... | -97,34 | 0,01 |
NOVO INTEGRATED... | -87,69 | 0,00 |
PETROS PHARMACE... | -77,55 | 0,01 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 40.304,25![]() |
30.04.2025 | 18:19 | -223,37 | -0,55% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 19.321,34![]() |
30.04.2025 | 18:19 | -223,61 | -1,14% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 17.225,43![]() |
30.04.2025 | 18:19 | -235,89 | -1,35% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.508,30![]() |
30.04.2025 | 18:19 | -52,53 | -0,94% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.664,03![]() |
30.04.2025 | 18:19 | -28,83 | -1,07% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,22 | -1,79 | 30.04.2025 18:19 |
BUND-FUTURE | 131,86 | +0,47 | 30.04.2025 18:19 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.308,35 | -8,70 | 30.04.2025 18:19 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,63 | -0,30 | 30.04.2025 18:19 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Designierter Außenminister stellt sich bei EU und Nato ... | 30.04.25 | 18:28 |
Aktien Wien Schluss: ATX legt minimal zu - Andritz star... | 30.04.25 | 18:22 |
Aktien Europa Schluss: EuroStoxx knapp im Minus - Besie... | 30.04.25 | 18:18 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Gewinnserie im Dax hä... | 30.04.25 | 18:16 |
EQS-News: Deutliche Steigerung des operativen Ergebniss... | 30.04.25 | 18:14 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswag... | 30.04.25 | 18:05 |
Original-Research: The Platform Group (v... | 30.04.25 | 17:32 |
JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Neutral... | 30.04.25 | 17:26 |
UBS belässt Novo Nordisk auf 'Buy' - Zie... | 30.04.25 | 17:25 |
UBS belässt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 1... | 30.04.25 | 17:24 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |