Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+301,46 | +1,26% | Stand: 17.07.2025 | 15:50 |
DAX
24.310,84 | +301,46 / +1,26% |
TecDAX
3.941,46 | +49,76 / +1,28% |
MDAX
31.001,65 | +280,41 / +0,91% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS AG | +3,50 | 224,75 |
SIEMENS ENERGY ... | +2,94 | 93,94 |
MTU AERO ENGINE... | +2,21 | 388,20 |
DAIMLER TRUCK H... | -0,647 | 39,92 |
COMMERZBANK AG | -0,495 | 28,16 |
RWE AG | -0,468 | 36,16 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +8,71 | 44,94 |
AIXTRON SE | +4,56 | 16,50 |
JENOPTIK AG | +4,31 | 20,58 |
ECKERT & ZIEGLE... | -1,24 | 67,60 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,553 | 143,80 |
FREENET AG | -0,438 | 27,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HELLOFRESH SE | +9,82 | 8,52 |
REDCARE PHARMAC... | +8,28 | 104,60 |
LANXESS AG | +4,65 | 25,66 |
JUNGHEINRICH AG... | -14,81 | 34,40 |
GERRESHEIMER AG | -5,65 | 47,74 |
KION GROUP AG | -1,92 | 51,15 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.310,84![]() |
17.07.2025 | 15:50 | +301,46 | +1,26% |
TecDAX | Deutschland | 3.941,46![]() |
17.07.2025 | 15:50 | +49,76 | +1,28% |
MDAX | Deutschland | 31.001,65![]() |
17.07.2025 | 15:50 | +280,41 | +0,91% |
SDAX | Deutschland | 18.104,07![]() |
17.07.2025 | 15:50 | +231,78 | +1,30% |
HDAX | Deutschland | 12.734,44![]() |
17.07.2025 | 15:50 | +150,69 | +1,20% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,61 | -0,09 | 17.07.2025 15:50 |
BUND-FUTURE | 129,81 | +0,19 | 17.07.2025 15:50 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | +0,02 | 16.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.317,54 | -28,90 | 17.07.2025 15:50 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 37,72 | -0,16 | 17.07.2025 15:50 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
AKTIE IM FOKUS 2: Jungheinrich geraten nach Gewinnwarnu... | 17.07.25 | 16:04 |
ROUNDUP: Trump kündigt Zucker-Änderung bei US-Coca-Cola... | 17.07.25 | 16:03 |
ROUNDUP 2: Deutsch-britisches Freundschaftsabkommen unt... | 17.07.25 | 16:00 |
US-Nato-Botschafter: Wir erwarten, dass die Europäer za... | 17.07.25 | 15:59 |
Söder glaubt nicht mehr an Wahl von Brosius-Gersdorf | 17.07.25 | 15:45 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Oracle ... | 17.07.25 | 16:05 |
ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Ziel für... | 17.07.25 | 15:03 |
Bernstein belässt BASF auf 'Outperform' ... | 17.07.25 | 14:55 |
Bernstein senkt Ziel für Akzo Nobel auf ... | 17.07.25 | 14:54 |
Bernstein belässt Amazon auf 'Outperform... | 17.07.25 | 14:53 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |