Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
62,28 USD | ![]() |
30.04.25/10:51 | ![]() |
-0,73 | ![]() |
-1,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.287,84 USD | ![]() |
30.04.25/10:36 | ![]() |
-29,21 | ![]() |
-0,88% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
967,30 USD | ![]() |
30.04.25/10:36 | ![]() |
-10,30 | ![]() |
-1,05% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,42 USD | ![]() |
30.04.25/10:36 | ![]() |
-0,52 | ![]() |
-1,57% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
932,02 USD | ![]() |
30.04.25/10:36 | ![]() |
-3,31 | ![]() |
-0,35% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,35 USC | ![]() |
29.04.25/20:27 | ![]() |
-0,03 | ![]() |
-0,05% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
412,65 USC | ![]() |
29.04.25/19:37 | ![]() |
-8,90 | ![]() |
-2,11% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.146,00 USD | ![]() |
29.04.25/19:37 | ![]() |
-71,00 | ![]() |
-0,77% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
265,35 USC | ![]() |
29.04.25/20:07 | ![]() |
-3,55 | ![]() |
-1,32% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,62 USC | ![]() |
29.04.25/19:07 | ![]() |
-0,22 | ![]() |
-1,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
101,34 ![]() ![]() |
![]() |
30.04.25 | ![]() |
08:51 | ![]() |
-1,04 | ![]() |
-1,01% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8795 | ![]() |
7,7557 | ![]() |
142,8790 | ![]() |
0,7480 | ![]() |
0,8256 | ![]() |
1,3838 | ![]() |
1,5648 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1370 | ![]() |
![]() |
8,8258 | ![]() |
162,3810 | ![]() |
0,8504 | ![]() |
0,9388 | ![]() |
1,5730 | ![]() |
1,7791 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1289 | ![]() |
0,1133 | ![]() |
![]() |
18,4000 | ![]() |
0,0963 | ![]() |
0,1063 | ![]() |
0,1783 | ![]() |
0,2017 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0062 | ![]() |
0,0541 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0097 | ![]() |
0,0110 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3370 | ![]() |
1,1757 | ![]() |
10,3830 | ![]() |
191,0310 | ![]() |
![]() |
1,1037 | ![]() |
1,8500 | ![]() |
2,0921 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2106 | ![]() |
1,0647 | ![]() |
9,4014 | ![]() |
172,9830 | ![]() |
0,9053 | ![]() |
![]() |
1,6752 | ![]() |
1,8942 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7221 | ![]() |
0,6357 | ![]() |
5,6079 | ![]() |
103,2480 | ![]() |
0,5405 | ![]() |
0,5967 | ![]() |
![]() |
1,1309 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6391 | ![]() |
0,5619 | ![]() |
4,9590 | ![]() |
91,3070 | ![]() |
0,4775 | ![]() |
0,5276 | ![]() |
0,8842 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8795 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1370 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7480 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3370 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 142,8790 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3838 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7221 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8256 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2106 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |