Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
77,25 USD | ![]() |
20.06.25/22:59 | ![]() |
-0,74 | ![]() |
-0,95% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.367,64 USD | ![]() |
20.06.25/23:00 | ![]() |
-0,95 | ![]() |
-0,03% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.262,20 USD | ![]() |
21.06.25/06:48 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
35,97 USD | ![]() |
20.06.25/23:00 | ![]() |
-0,42 | ![]() |
-1,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.045,81 USD | ![]() |
20.06.25/22:55 | ![]() |
-2,26 | ![]() |
-0,22% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
64,04 USC | ![]() |
20.06.25/20:40 | ![]() |
-0,80 | ![]() |
-1,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
319,05 USC | ![]() |
20.06.25/19:35 | ![]() |
-5,85 | ![]() |
-1,80% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.459,00 USD | ![]() |
20.06.25/19:35 | ![]() |
-1221,00 | ![]() |
-12,61% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
233,20 USC | ![]() |
20.06.25/20:05 | ![]() |
-5,35 | ![]() |
-2,24% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,10 USC | ![]() |
20.06.25/19:10 | ![]() |
+0,22 | ![]() |
+1,39% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
106,75 ![]() ![]() |
![]() |
20.06.25 | ![]() |
19:48 | ![]() |
-0,63 | ![]() |
-0,59% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8681 | ![]() |
7,8497 | ![]() |
146,0540 | ![]() |
0,7437 | ![]() |
0,8177 | ![]() |
1,3733 | ![]() |
1,5504 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1519 | ![]() |
![]() |
9,0440 | ![]() |
168,3280 | ![]() |
0,8566 | ![]() |
0,9424 | ![]() |
1,5818 | ![]() |
1,7856 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1106 | ![]() |
![]() |
18,6115 | ![]() |
0,0947 | ![]() |
0,1040 | ![]() |
0,1750 | ![]() |
0,1976 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0068 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0535 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0056 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3445 | ![]() |
1,1669 | ![]() |
10,5560 | ![]() |
196,5030 | ![]() |
![]() |
1,1000 | ![]() |
1,8469 | ![]() |
2,0850 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2218 | ![]() |
1,0603 | ![]() |
9,5937 | ![]() |
178,5650 | ![]() |
0,9082 | ![]() |
![]() |
1,6775 | ![]() |
1,8942 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7276 | ![]() |
0,6322 | ![]() |
5,7129 | ![]() |
106,3590 | ![]() |
0,5414 | ![]() |
0,5945 | ![]() |
![]() |
1,1301 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6450 | ![]() |
0,5597 | ![]() |
5,0613 | ![]() |
94,2420 | ![]() |
0,4791 | ![]() |
0,5265 | ![]() |
0,8849 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8681 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1519 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7437 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3445 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 146,0540 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0068 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3733 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7276 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8177 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2218 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |